Indicadores
Inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 |
|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
Fonte:
Diversos
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
|---|
| CDI | 1,2800 | 1,0500 |
| BTN-TR | 1,8494 | 1,8524 | 1,8556 |
| Salário Mínimo | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Poupança | 0,6767 | 0,6642 | 0,6751 |
| Selic | 1,2800 | 1,0500 |
| Taxa Legal | 0,7363 | 1,0937 | 0,8510 |
| TBF | 1,1764% | 0,9776% | 1,1355% |
| TJLP (Bacen) | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% |
| TR (Bacen) | 0,1758% | 0,1634% | 0,1742% |
| Ufesp | 37,02 | 37,02 | 37,02 |
| Ufir | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| UFR (PB) | 70,98 | 71,24 | 71,31 |
| UPC | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| UFM (Cidade de SP) | 226,68 | 226,68 | 226,68 |
Fonte:
"Aqui na Camargo Santos Moradia corretor tenho as melhores casas e apartamentos em suzano! Então Você pode imaginar acordar todos os dias em sua casa ou apartamentos dos seus sonhos? Aquela casa que parece que foi feita especialmente para você, com cada detalhe pensado para sua felicidade e conforto. Deixe-me ajudá-lo a transformar esse sonho em realidade. Juntos, podemos encontrar a moradia dos seus sonhos e transformar sua vida para sempre."